أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 34.5700$ | -0.29% | -- | 6.71K$ | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 22.2360$ | -0.29% | -- | 33.63K$ | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | 21.3800$ | +0.21% | -- | 9.70K$ | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 35.2900$ | +0.40% | -- | 5.50K$ | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 50.2740$ | +0.10% | -- | 2.81K$ | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 50.1150$ | +0.03% | -- | 108.30K$ | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 30.4690$ | +1.03% | -- | 66.00$ | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 38.9050$ | +0.85% | -- | 208.00$ | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 35.5960$ | +0.72% | -- | 369.00$ | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35.7000$ | +0.79% | -- | 11.89K$ | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 34.0140$ | +0.99% | -- | 802.00$ | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | 20.2150$ | +0.15% | -- | 12.11K$ | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | 24.2350$ | +0.15% | -- | 69.42K$ | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | 20.3660$ | +0.08% | -- | 23.83K$ | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 34.4150$ | +1.25% | -- | 118.17K$ |
6541 - 6555 من 11220 نتائج
سعر السهم