العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 319.98 ألف$ | 14,460.80 -- | -5.93% |
2 BTC/AED 185.33 ألف$ | 403,661.00 -- | -3.44% |
3 SOL/AED 92.52 ألف$ | 735.00 -- | -6.50% |
4 XRP/AED 169.89 ألف$ | 10.30 -- | -4.80% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 4.81 مليون$ | 3.67 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 4.81 مليون$ | 3.67 -- | +0.00% |
2 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
3 BTC/AED 185.33 ألف$ | 403,661.00 -- | -3.44% |
4 XRP/AED 169.89 ألف$ | 10.30 -- | -4.80% |
5 ETH/AED 319.98 ألف$ | 14,460.80 -- | -5.93% |
6 SOL/AED 92.52 ألف$ | 735.00 -- | -6.50% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 92.52 ألف$ | 735.00 -- | -6.50% |
2 ETH/AED 319.98 ألف$ | 14,460.80 -- | -5.93% |
3 XRP/AED 169.89 ألف$ | 10.30 -- | -4.80% |
4 BTC/AED 185.33 ألف$ | 403,661.00 -- | -3.44% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 4.81 مليون$ | 3.67 -- | +0.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | -- | 29.20 +0.00% |
2 XRP/AED 169.89 ألف$ | -- | 10.30 -4.80% |
3 SOL/AED 92.52 ألف$ | -- | 735.00 -6.50% |
4 ETH/AED 319.98 ألف$ | -- | 14,460.80 -5.93% |
5 BTC/AED 185.33 ألف$ | -- | 403,661.00 -3.44% |
6 USDT/AED 4.81 مليون$ | -- | 3.67 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 185.33 ألف$ | 2.18 ترليون$ | 403,661.00 -3.44% |
2 ETH/AED 319.98 ألف$ | 474.49 مليار$ | 14,460.80 -5.93% |
3 USDT/AED 4.81 مليون$ | 173.12 مليار$ | 3.67 +0.00% |
4 XRP/AED 169.89 ألف$ | 167.69 مليار$ | 10.30 -4.80% |
5 SOL/AED 92.52 ألف$ | 108.38 مليار$ | 735.00 -6.50% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 1.50 مليار$ | 29.20 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 4.81 مليون$ | 4.81 مليون$ | 3.67 +0.00% |
2 ETH/AED 319.98 ألف$ | 319.98 ألف$ | 14,460.80 -5.93% |
3 BTC/AED 185.33 ألف$ | 185.33 ألف$ | 403,661.00 -3.44% |
4 XRP/AED 169.89 ألف$ | 169.89 ألف$ | 10.30 -4.80% |
5 SOL/AED 92.52 ألف$ | 92.52 ألف$ | 735.00 -6.50% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 0.00$ | 29.20 +0.00% |