العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 620.87 مليون$ | 80,865.50 -- | +1.62% |
2 ETH/USDT 288.28 مليون$ | 2,265.78 -- | +0.21% |
3 DOGE/USDT 80.33 مليون$ | 0.11 -- | +0.37% |
4 SOL/USDT 66.38 مليون$ | 91.50 -- | +0.73% |
5 XRP/USDT 62.50 مليون$ | 1.47 -- | +2.67% |
6 HYPE/USDT 33.45 مليون$ | 45.99 -- | +18.64% |
7 TRUMP/USDT 8.41 مليون$ | 2.35 -- | -0.59% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT 4.35 مليون$ | 0.0011 -- | +51.35% |
2 HYPE/USDT 33.45 مليون$ | 45.99 -- | +18.64% |
3 GOAT/USDT 1.03 مليون$ | 0.023 -- | +16.70% |
4 FLR/USDT 797.04 ألف$ | 0.0095 -- | +11.17% |
5 PROS/USDT 8.62 مليون$ | 0.82 -- | +11.00% |
6 SD/USDT 2.22 مليون$ | 0.19 -- | +9.17% |
7 AIXBT/USDT 310.30 ألف$ | 0.033 -- | +8.78% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT 408.30 ألف$ | 0.011 -- | -12.34% |
2 BASED/USDT 4.25 مليون$ | 0.082 -- | -9.80% |
3 SAHARA/USDT 1.32 مليون$ | 0.038 -- | -8.43% |
4 KITE/USDT 3.43 مليون$ | 0.20 -- | -7.53% |
5 ICP/USDT 3.49 مليون$ | 2.80 -- | -6.73% |
6 ASP/USDT 188.47 ألف$ | 0.028 -- | -4.72% |
7 MENGO/USDT 24.63 ألف$ | 0.041 -- | -3.91% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 8.62 مليون$ | -- | 0.82 +11.00% |
2 EDGE/USDT 40.15 مليون$ | -- | 1.39 +3.27% |
3 MEGA/USDT 1.33 مليون$ | -- | 0.10 -0.38% |
4 RLUSD/USDT 7.45 مليون$ | -- | 1.00 -0.04% |
5 GRASS/USDT 170.53 ألف$ | -- | 0.33 +1.78% |
6 CHIP/USDT 663.96 ألف$ | -- | 0.059 +3.10% |
7 OFC/USDT 716.74 ألف$ | -- | 0.045 +5.37% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 620.87 مليون$ | 1.61 ترليون$ | 80,865.50 +1.62% |
2 ETH/USDT 288.28 مليون$ | 273.50 مليار$ | 2,265.78 +0.21% |
3 BNB/USDT 8.62 مليون$ | 91.50 مليار$ | 679.50 +1.58% |
4 XRP/USDT 62.50 مليون$ | 91.03 مليار$ | 1.47 +2.67% |
5 USDC/USDT 86.09 مليون$ | 76.62 مليار$ | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT 66.38 مليون$ | 52.86 مليار$ | 91.50 +0.73% |
7 TRX/USDT 15.06 مليون$ | 33.55 مليار$ | 0.35 +0.89% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 620.87 مليون$ | 620.87 مليون$ | 80,865.50 +1.62% |
2 ETH/USDT 288.28 مليون$ | 288.28 مليون$ | 2,265.78 +0.21% |
3 USDG/USDT 154.90 مليون$ | 154.90 مليون$ | 0.99 -0.02% |
4 USDC/USDT 86.09 مليون$ | 86.09 مليون$ | 1.00 -0.02% |
5 DOGE/USDT 80.33 مليون$ | 80.33 مليون$ | 0.11 +0.37% |
6 SOL/USDT 66.38 مليون$ | 66.38 مليون$ | 91.50 +0.73% |
7 XRP/USDT 62.50 مليون$ | 62.50 مليون$ | 1.47 +2.67% |