今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | €17.3659 | +2.21% | €8.94B | €2.04M | |
SCI Service Corporation International | €60.5490 | +2.45% | €8.91B | €522.56K | |
POWL Powell Industries Inc | €251.80 | -2.25% | €8.90B | €75.61K | |
ESI Element Solutions Inc. | €35.8567 | -1.62% | €8.88B | €260.68K | |
FRT Federal Realty Investment Trust | €104.21 | +1.54% | €8.88B | €43.39K | |
IAG IAMGold Corporation | €15.0000 | +3.71% | €8.88B | €1.19M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | €267.12 | +1.32% | €8.87B | €94.24K | |
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A | €272.03 | +0.60% | €8.86B | €12.05K | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | €48.0594 | +1.31% | €8.83B | €56.51K | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | €23.1531 | -2.56% | €8.81B | €3.10M | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | €46.0742 | +2.31% | €8.76B | €420.00K | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | €22.5421 | +2.06% | €8.73B | €105.86K | |
TTD The Trade Desk, Inc. | €18.1308 | +2.61% | €8.71B | €4.50M | |
WTFC Wintrust Financial Corp | €130.91 | +2.91% | €8.70B | €20.17K | |
OC Owens Corning | €103.79 | +0.50% | €8.70B | €80.79K |
顯示 931 ~ 945/共 11220 條結果
股票價格