今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group, Inc. | R$365.43 | +0.83% | R$45.95B | R$8.64K | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | R$942.58 | +0.37% | R$45.95B | R$1.21K | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | R$1,940.94 | +0.31% | R$45.78B | R$2.87K | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | R$350.74 | +0.01% | R$45.77B | R$92.77K | |
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | R$458.03 | -0.01% | R$45.74B | R$419.85K | |
PRMB Primo Brands Corporation | R$121.94 | -0.79% | R$45.72B | R$16.71M | |
SNEX StoneX Group Inc. Common Stock | R$553.83 | -0.06% | R$45.64B | R$182.91 | |
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. Series C Liberty Live Group Common Stock | R$477.21 | +0.06% | R$45.57B | R$2.91M | |
BRKR Bruker Corporation | R$318.53 | -0.02% | R$45.54B | R$4.37K | |
FDS Factset Research Systems | R$1,289.00 | +0.10% | R$45.43B | R$1.04K | |
PSO Pearson plc | R$76.9263 | +0.93% | R$45.37B | R$7.23K | |
LEVI Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | R$115.49 | +0.49% | R$45.33B | R$10.16 | |
ACM Aecom | R$368.37 | +0.12% | R$45.30B | R$421.72 | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | R$269.90 | +0.02% | R$45.29B | R$39.13K | |
ADC Agree Realty Corporation | R$365.98 | +0.00% | R$45.24B | R$4.07M |
顯示 1006 ~ 1020/共 11220 條結果
股票價格