今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | $46.8950 | +1.07% | $9.74B | $37.70K | |
FORM FormFactor Inc. | $120.18 | -4.63% | $9.71B | $82.14K | |
R Ryder System, Inc. | $261.19 | +0.31% | $9.70B | $23.89K | |
BAX Baxter International Inc. | $19.0110 | +2.54% | $9.69B | $229.82K | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | $136.14 | +2.26% | $9.68B | $36.26K | |
AAL American Airlines Group Inc. | $13.6280 | +0.43% | $9.68B | $4.25M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $24.5070 | -6.59% | $9.67B | $3.40M | |
FLS Flowserve Corporation | $74.9950 | -0.56% | $9.65B | $24.15K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | $38.4850 | +1.20% | $9.64B | $72.38K | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | $222.29 | +0.94% | $9.64B | $7.53K | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | $83.0900 | -0.92% | $9.62B | $123.77K | |
BPOP Popular Inc | $150.68 | +1.72% | $9.58B | $8.18K | |
BXP BXP, Inc. | $61.8010 | +1.48% | $9.57B | $34.97K | |
W Wayfair Inc. | $70.8740 | +2.15% | $9.53B | $109.90K | |
SARO StandardAero, Inc. | $25.3480 | +1.76% | $9.52B | $126.90K |
顯示 961 ~ 975/共 11220 條結果
股票價格