今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | S$39.4902 | +0.00% | -- | S$1.283 | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | S$60.1658 | +0.00% | -- | S$90.38K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | S$42.2944 | +0.00% | -- | S$406.83 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | S$34.9727 | +0.00% | -- | S$146.71K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | S$54.1723 | -0.01% | -- | S$2.566 | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | S$64.3818 | +0.00% | -- | S$52.65K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | S$32.9064 | +0.55% | -- | S$11.55 | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | S$132.19 | -2.23% | -- | S$324.70 | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | S$32.0503 | +0.00% | -- | S$52.03K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | S$102.60 | +0.00% | -- | S$29.14K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | S$63.1189 | +0.31% | -- | S$1.283 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | S$32.0324 | +0.00% | -- | S$3.27K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | S$50.0911 | +0.00% | -- | S$582.86K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | S$28.4915 | -3.48% | -- | S$22.85K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | S$49.2312 | +4.01% | -- | S$1.283 |
显示 6571 ~ 6585/共 11220 条结果
股票价格