今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | R$176.16 | +0.00% | -- | R$162.30K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | R$113.31 | +0.00% | -- | R$507.12K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | R$108.40 | +0.00% | -- | R$156.62K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | R$178.59 | +0.00% | -- | R$74.65K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | R$255.22 | +0.01% | -- | R$33.61K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | R$254.56 | +0.00% | -- | R$813.29K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | R$153.24 | +0.00% | -- | R$25.40 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | R$196.02 | +0.00% | -- | R$11.58K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | R$179.56 | +0.00% | -- | R$3.99K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | R$179.97 | +0.00% | -- | R$167.80K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | R$171.13 | +0.00% | -- | R$17.98K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | R$102.56 | +0.00% | -- | R$284.24K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | R$122.96 | +0.00% | -- | R$965.10K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | R$103.40 | +0.00% | -- | R$489.61K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | R$175.65 | +1.71% | -- | R$5.081 |
显示 6541 ~ 6555/共 11220 条结果
股票价格