今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45.2750 | -0.10% | -- | $497.00 | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33.6198 | +0.00% | -- | $631.00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40.0960 | +0.14% | -- | $42.39K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $64.2550 | -6.50% | -- | $111.92K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27.2350 | +0.39% | -- | $2.52K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23.9190 | +0.12% | -- | $182.00 | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25.0550 | +0.10% | -- | $54.67K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $38.0500 | -0.16% | -- | $4.91K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25.1450 | +0.20% | -- | $226.00 | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50.9350 | -0.01% | -- | $144.09K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $39.2010 | +0.22% | -- | $54.00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $77.5000 | -0.55% | -- | $2.68K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57.4690 | +1.16% | -- | $6.97K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $45.9300 | +0.68% | -- | $5.000 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $41.1200 | -0.32% | -- | $506.00 |
显示 6556 ~ 6570/共 11220 条结果
股票价格