Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | $92,0990 | +1,76% | $103,76B | $2,05M | |
CDNS Cadence Design Systems | $404,27 | -2,91% | $103,41B | $1,34M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $249,28 | -0,57% | $103,32B | $855,68K | |
BN Brookfield Corporation | $43,9830 | -3,53% | $101,82B | $2,97M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $49,7690 | +1,57% | $101,37B | $1,90M | |
FTNT Fortinet, Inc. | $145,94 | -1,96% | $101,08B | $3,51M | |
TT Trane Technologies plc | $465,30 | +1,39% | $99,76B | $468,20K | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $107,52 | -0,98% | $99,47B | $463,92K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $375,26 | +0,40% | $99,04B | $407,51K | |
CME CME Group Inc. | $253,90 | +1,35% | $98,83B | $2,42M | |
FDX FedEx Corporation | $325,07 | -1,19% | $98,24B | $639,68K | |
BNS Bank of Nova Scotia | $80,1430 | -0,62% | $98,14B | $718,26K | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $141,00 | -0,20% | $95,70B | $990,55K | |
DUK Duke Energy Corporation | $122,54 | +1,20% | $95,67B | $1,01M | |
MDT Medtronic plc | $77,6590 | +5,30% | $94,76B | $10,27M |
151 – 165 de 11220 resultados
Preço das ações