Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | $227,84 | +0,04% | $88,67B | $2,58K | |
SNOW Snowflake Inc. | $241,60 | +0,13% | $88,57B | $120,97K | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $247,03 | -1,32% | $88,04B | $31,93K | |
WMB Williams Companies Inc. | $72,0000 | +0,47% | $87,30B | $3,24K | |
AMT American Tower Corporation | $182,24 | +0,00% | $87,10B | $1,06K | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7,6700 | +1,05% | $86,85B | $378,00 | |
MNST Monster Beverage Corporation | $89,0650 | +0,03% | $86,14B | $4,48K | |
KKR KKR & Co. Inc. | $90,5300 | +0,00% | $86,14B | $2,00K | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1637,73 | -0,05% | $85,96B | $1,63K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $257,94 | -2,79% | $85,47B | $27,13K | |
ELV Elevance Health, Inc. | $395,00 | +0,95% | $85,38B | $524,00 | |
USB U.S. Bancorp | $53,7600 | +1,17% | $85,14B | $7,10K | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $81,3400 | -1,82% | $84,91B | $347,41K | Transacionar |
WM Waste Management, Inc. | $221,37 | +1,55% | $84,91B | $5,98K | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | $37,9400 | -4,94% | $84,13B | $141,25K |
181 – 195 de 11220 resultados
Preço das ações