今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | AED383.84 | -0.41% | AED78.26B | AED3.81M | |
ENTG Entegris Inc | AED514.82 | -1.93% | AED77.64B | AED8.34M | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | AED663.75 | +1.22% | AED77.34B | AED5.75M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | AED293.15 | -3.41% | AED77.30B | AED688.61K | |
SNX TD SYNNEX Corporation | AED1,055.80 | +2.90% | AED77.15B | AED2.58M | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | AED49.2195 | -0.67% | AED77.11B | AED5.95M | |
LUV Southwest Airlines Co. | AED149.90 | -3.61% | AED77.10B | AED21.37M | |
STE STERIS plc | AED772.05 | +0.21% | AED76.63B | AED3.14M | |
WWD Woodward, Inc. | AED1,285.14 | +1.50% | AED76.60B | AED2.61M | |
RCI Rogers Communications, Inc. | AED138.88 | -1.07% | AED76.49B | AED4.22M | |
ALB Albemarle Corporation | AED618.00 | -2.05% | AED76.42B | AED6.28M | |
YPF YPF Sociedad Anonima | AED199.30 | -1.90% | AED76.40B | AED8.21M | |
OMC Omnicom Group Inc. | AED270.85 | -1.97% | AED76.11B | AED12.26M | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | AED582.92 | +0.53% | AED75.89B | AED3.17M | |
GPN Global Payments, Inc. | AED251.02 | -7.69% | AED75.86B | AED42.13M |
顯示 601 ~ 615/共 11220 條結果
股票價格