今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | S$84.5247 | -0.62% | S$31.65B | S$25.19K | |
ILMN Illumina Inc | S$219.51 | +0.06% | S$31.64B | S$2.17K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | S$100.07 | -0.78% | S$31.47B | S$717.42 | |
EQR Equity Residential | S$84.8841 | +0.00% | S$31.47B | S$977.95 | |
DG Dollar General Corp. | S$136.04 | +0.87% | S$31.26B | S$9.76K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | S$202.85 | +0.03% | S$31.25B | S$286.19 | |
DOW Dow Inc. | S$45.6249 | +0.42% | S$31.21B | S$6.52K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | S$113.49 | -0.02% | S$31.14B | S$605.76 | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | S$73.7442 | +0.03% | S$30.94B | S$354.21 | |
AWK American Water Works Company, Inc | S$158.90 | +0.00% | S$30.89B | S$893.24 | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | S$88.1952 | +0.00% | S$30.84B | S$660.95 | |
PAAS Pan American Silver Corp. | S$68.3025 | +1.20% | S$30.81B | S$16.15K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | S$265.80 | +0.00% | S$30.76B | S$336.25 | |
BG Bunge Global SA | S$168.65 | +0.00% | S$30.70B | S$737.95 | |
STZ Constellation Brands, Inc. | S$175.08 | +0.75% | S$30.67B | S$3.19K |
顯示 526 ~ 540/共 11220 條結果
股票價格