
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/14 | €1.7164 | €1.7203 | €1.5492 | €1.4992 | €5,732.53萬 |
2025/11/13 | €1.7194 | €1.7681 | €1.7168 | €1.6776 | €2,668.20萬 |
2025/11/12 | €1.7888 | €1.8061 | €1.7199 | €1.7118 | €2,111.76萬 |
2025/11/11 | €1.8499 | €1.8985 | €1.7895 | €1.7793 | €2,516.04萬 |
2025/11/10 | €1.8271 | €1.9197 | €1.8502 | €1.8134 | €2,542.45萬 |
2025/11/09 | €1.7829 | €1.8419 | €1.8273 | €1.7624 | €1,870.36萬 |
2025/11/08 | €1.7728 | €1.8935 | €1.7826 | €1.7447 | €3,824.76萬 |
2025/11/07 | €1.6674 | €1.7819 | €1.7733 | €1.6370 | €3,583.50萬 |
2025/11/06 | €1.7572 | €1.7719 | €1.6675 | €1.6610 | €3,500.90萬 |
2025/11/05 | €1.7416 | €1.7808 | €1.7572 | €1.5666 | €6,725.85萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 €4.6198。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



