
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/14 | €3.3902 | €3.5877 | €3.2738 | €3.1481 | €8,377.56万 |
2025/08/13 | €3.2692 | €3.4947 | €3.3896 | €3.2492 | €7,873.67万 |
2025/08/12 | €3.2057 | €3.2770 | €3.2692 | €3.0909 | €4,782.20万 |
2025/08/11 | €3.3135 | €3.4141 | €3.2051 | €3.1699 | €5,638.19万 |
2025/08/10 | €3.3692 | €3.4332 | €3.3136 | €3.2446 | €5,678.99万 |
2025/08/09 | €3.2192 | €3.4168 | €3.3689 | €3.2147 | €4,791.15万 |
2025/08/08 | €3.2040 | €3.3346 | €3.2192 | €3.1167 | €7,625.21万 |
2025/08/07 | €3.0000 | €3.2479 | €3.2042 | €2.9549 | €3,650.99万 |
2025/08/06 | €2.9073 | €3.0077 | €3.0004 | €2.8563 | €3,383.35万 |
2025/08/05 | €3.0049 | €3.1199 | €2.9082 | €2.8925 | €4,862.14万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.6074。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。