
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/14 | £0.56243 | £0.57254 | £0.51328 | £0.51313 | £7.16萬 |
2025/08/13 | £0.53571 | £0.57151 | £0.56095 | £0.53439 | £8.18萬 |
2025/08/12 | £0.53682 | £0.54147 | £0.53557 | £0.50273 | £4.23萬 |
2025/08/11 | £0.54951 | £0.56575 | £0.53667 | £0.52132 | £6.22萬 |
2025/08/10 | £0.55837 | £0.56811 | £0.54929 | £0.53682 | £4.90萬 |
2025/08/09 | £0.51247 | £0.56723 | £0.55867 | £0.51055 | £14.60萬 |
2025/08/08 | £0.49453 | £0.52442 | £0.51084 | £0.48531 | £14.14萬 |
2025/08/07 | £0.48302 | £0.50088 | £0.49453 | £0.47380 | £4.22萬 |
2025/08/06 | £0.47328 | £0.48309 | £0.48287 | £0.45756 | £1.79萬 |
2025/08/05 | £0.48568 | £0.49667 | £0.47195 | £0.47033 | £1.37萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 £17.2153。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。