
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/15 | €0.59453 | €0.59453 | €0.54273 | €0.54128 | €24.25万 |
2025/08/14 | €0.65137 | €0.66308 | €0.59444 | €0.59427 | €8.29万 |
2025/08/13 | €0.62043 | €0.66188 | €0.64966 | €0.61889 | €9.47万 |
2025/08/12 | €0.62171 | €0.62709 | €0.62026 | €0.58222 | €4.90万 |
2025/08/11 | €0.63641 | €0.65521 | €0.62154 | €0.60376 | €7.20万 |
2025/08/10 | €0.64667 | €0.65795 | €0.63615 | €0.62171 | €5.68万 |
2025/08/09 | €0.59350 | €0.65692 | €0.64701 | €0.59128 | €16.91万 |
2025/08/08 | €0.57273 | €0.60735 | €0.59162 | €0.56205 | €16.37万 |
2025/08/07 | €0.55940 | €0.58008 | €0.57273 | €0.54872 | €4.88万 |
2025/08/06 | €0.54812 | €0.55949 | €0.55923 | €0.52991 | €2.08万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9376。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。