今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99.1550 | +0.00% | -- | $195.99K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | $29.1000 | +0.55% | -- | $2.52K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100.68 | +0.00% | -- | $36.65K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $52.0950 | -0.14% | -- | $1.42M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $32.8070 | -1.06% | -- | $197.57K | |
BINV Brandes International ETF | $42.4350 | -0.95% | -- | $18.25K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $23.5200 | +0.47% | -- | $3.78K | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $17.8350 | -2.53% | -- | $6.74K | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $39.0350 | +0.09% | -- | $1.01K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $26.1670 | +2.06% | -- | $962.44K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $10.4100 | -1.92% | -- | $1.53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8.9650 | -2.24% | -- | $171.73M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $27.9250 | -1.98% | -- | $118.64K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $65.5050 | -2.69% | -- | $1.58K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $10.4670 | -4.32% | -- | $2.68M |
显示 10456 ~ 10470/共 11220 条结果
股票价格