今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | £60.1099 | -0.40% | -- | £248.18 | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | £12.5359 | -0.83% | -- | £49.48K | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | £92.5085 | -0.12% | -- | £7.27K | |
BBP Virtus Biotech ETF | £63.0123 | +1.18% | -- | £3.14K | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | £76.8032 | +0.16% | -- | £18.08K | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | £73.1549 | -0.05% | -- | £14.14K | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | £63.9728 | -1.11% | -- | £2.12K | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | £101.40 | -0.74% | -- | £85.45K | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | £8.8467 | +4.18% | -- | £1.96K | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | £9.2566 | -2.66% | -- | £16.06K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | £28.3885 | +1.98% | -- | £17.78K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | £23.2472 | -0.16% | -- | £2.63K | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | £20.9522 | -1.57% | -- | £4.05K | |
BCFN Baron Financials ETF | £15.3606 | -2.23% | -- | £17.87K | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | £19.4016 | -1.09% | -- | £3.77K |
显示 10381 ~ 10395/共 11220 条结果
股票价格