今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | R$187.18 | -4.06% | -- | R$975.32K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | R$130.23 | -0.58% | -- | R$3.28K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | R$178.24 | -0.38% | -- | R$11.24K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | R$169.55 | -1.56% | -- | R$112.51K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | R$159.39 | -0.29% | -- | R$128.91K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | R$157.05 | -0.32% | -- | R$175.02K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | R$768.91 | -1.03% | -- | R$102.17K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | R$326.03 | -0.85% | -- | R$21.34K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | R$435.87 | -3.43% | -- | R$119.38K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | R$365.83 | -0.95% | -- | R$186.30K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | R$223.15 | -0.43% | -- | R$52.76K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | R$510.19 | +0.01% | -- | R$100.13M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | R$191.76 | -0.34% | -- | R$232.40K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | R$119.50 | -0.97% | -- | R$1.66K | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | R$510.65 | +0.01% | -- | R$1.56M |
显示 8851 ~ 8865/共 11220 条结果
股票价格