今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34.0600 | -0.03% | -- | $64.00 | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28.9900 | -0.41% | -- | $3.000 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49.8500 | +0.00% | -- | $249.44K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32.4905 | +0.37% | -- | $131.12K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36.6400 | +0.00% | -- | $2.84M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27.7000 | -0.29% | -- | $71.00 | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34.4100 | -0.75% | -- | $8.89K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $22.9200 | -0.69% | -- | $282.00 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $23.3002 | +3.37% | -- | $1.000 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.5700 | +0.00% | -- | $111.44K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36.3200 | +0.00% | -- | $746.34K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35.9800 | +0.76% | -- | $10.00 | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.0800 | -0.04% | -- | $18.00 | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.4100 | -0.68% | -- | $16.00 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30.9200 | +0.00% | -- | $320.50K |
显示 8776 ~ 8790/共 11220 条结果
股票价格