今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $32.1500 | +2.85% | $61.79B | $44.61K | |
RSG Republic Services Inc. | $207.50 | +1.62% | $61.66B | $1.39K | |
STM STMicroelectronics N.V. | $75.4211 | -5.38% | $61.60B | $710.79K | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | $126.50 | +1.24% | $60.21B | $14.75K | |
TFC Truist Financial Corporation | $47.4650 | +0.09% | $60.06B | $3.55K | |
RACE Ferrari N.V. | $350.25 | +1.70% | $59.93B | $3.66K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $107.62 | -2.98% | $59.75B | $661.93K | 交易 |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | $66.3000 | +1.28% | $58.87B | $4.12K | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | $346.03 | -4.81% | $58.76B | $395.79K | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | $308.81 | +1.77% | $58.71B | $18.52K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | $409.00 | -0.16% | $58.59B | $40.38K | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | $1,299.99 | +1.23% | $58.27B | $103.00 | |
SRE Sempra | $90.5500 | +1.14% | $58.26B | $1.73K | |
PCAR Paccar Inc | $114.40 | +0.01% | $58.08B | $2.21K | |
RELX RELX PLC | $34.2000 | +3.95% | $57.85B | $102.22K |
显示 271 ~ 285/共 11220 条结果
股票价格