今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | AED170.59 | +0.66% | AED308.88B | AED31.02M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | AED1,334.11 | -1.12% | AED308.43B | AED6.99M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | AED508.51 | -2.76% | AED307.09B | AED14.58M | |
BCS Barclays PLC | AED90.6839 | -2.33% | AED305.26B | AED16.55M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | AED421.23 | -7.00% | AED305.05B | AED76.52M | 交易 |
NOK Nokia Corporation | AED61.4476 | -0.71% | AED304.28B | AED526.79M | 交易 |
CIEN Ciena Corporation | AED2,278.56 | -1.06% | AED301.33B | AED8.45M | |
JCI Johnson Controls International plc | AED539.77 | +3.50% | AED300.41B | AED14.87M | |
SLB SLB Limited | AED208.80 | +0.51% | AED299.54B | AED41.29M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | AED1,182.12 | -0.55% | AED297.98B | AED10.27M | |
NGG National Grid PLC | AED294.68 | -0.51% | AED297.98B | AED3.93M | |
BE Bloom Energy Corporation | AED1,055.30 | -5.12% | AED297.74B | AED25.10M | 交易 |
EMR Emerson Electric Co. | AED517.44 | -0.81% | AED295.86B | AED6.53M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | AED1,932.17 | -1.96% | AED294.05B | AED4.23M | |
MMM 3M Company | AED557.06 | -0.80% | AED293.34B | AED11.19M |
显示 196 ~ 210/共 11220 条结果
股票价格