今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17.2400 | +0.00% | $1.67B | $904.00 | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $15.4600 | +1.05% | $1.67B | $2.48K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $33.7200 | +0.30% | $1.67B | $104.00 | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $12.2800 | -0.08% | $1.67B | $96.70K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30.2400 | +0.00% | $1.67B | $626.61K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $57.8900 | +1.08% | $1.66B | $24.00 | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $15.6100 | -0.45% | $1.66B | $595.00 | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | $4.5400 | +0.22% | $1.66B | $17.16K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $12.9300 | +0.16% | $1.66B | $32.94K | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | $127.00 | -2.26% | $1.66B | $9.76K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $17.5700 | -0.11% | $1.66B | $5.30K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4.7000 | -0.42% | $1.66B | $8.52K | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | $11.3750 | +0.04% | $1.66B | $347.00 | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2.9400 | -1.67% | $1.66B | $37.48K | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $44.6000 | +0.14% | $1.66B | $1.33K |
显示 2236 ~ 2250/共 11220 条结果
股票价格