今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | $370.37 | -2.06% | $1.80B | $48.24K | |
WMK Weis Markets, Inc. | $75.0640 | +1.64% | $1.80B | $37.95K | |
NVAX Novavax Inc | $10.2700 | +0.69% | $1.80B | $2.00M | |
PRLB PROTO LABS, INC. | $74.9190 | +0.33% | $1.80B | $37.86K | |
QURE uniQure N.V. | $29.9670 | +0.29% | $1.79B | $846.50K | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | $39.5920 | +5.64% | $1.79B | $1.31M | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | $13.1450 | +0.27% | $1.79B | $163.87K | |
ADNT Adient plc Ordinary Shares | $22.6650 | +1.09% | $1.79B | $308.51K | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | $1.2950 | -1.15% | $1.79B | $591.87K | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $44.1400 | +3.30% | $1.78B | $226.81K | |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | $11.8250 | -10.00% | $1.78B | $419.29K | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | $7.7300 | -0.64% | $1.78B | $59.15K | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | $78.8580 | +4.82% | $1.78B | $179.20K | |
VRE Veris Residential, Inc. | $18.9900 | +0.00% | $1.78B | $1.03M | |
CBZ CBIZ, Inc. | $33.7000 | +4.50% | $1.78B | $96.93K |
显示 2161 ~ 2175/共 11220 条结果
股票价格