Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | €24,7084 | +0,17% | -- | €2,33K | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | €191,02 | +0,82% | -- | €8,60K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | €63,3629 | +0,86% | -- | €2,54K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | €29,7389 | +0,20% | -- | €44,63K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €24,4373 | +0,53% | -- | €347,64 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €70,2848 | +0,49% | -- | €137,68 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €245,94 | +1,34% | -- | €833,16K | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €72,2381 | +0,18% | -- | €89,49 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €22,2138 | -1,39% | -- | €5,20M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €92,6707 | +1,33% | -- | €11,35K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €31,1630 | -1,29% | -- | €4,33M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €72,1693 | +0,35% | -- | €263,31 | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | €652,01 | +0,46% | -- | €24,12M | Торгувати |
SPYA Twin Oak Endure ETF | €25,8408 | -1,02% | -- | €0,8605 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | €39,6949 | +0,56% | -- | €1,10K |
Результати 9046 — 9060 з 11220
Ціна акції