أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | 25.6988€ | +0.35% | -- | 270.72K€ | |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 34.4768€ | +0.19% | -- | 18.42K€ | |
FCLO Fidelity CLO ETF | 43.1885€ | -0.01% | -- | 408.73€ | |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 62.3432€ | +0.72% | -- | 38.58K€ | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 40.6251€ | +0.09% | -- | 20.99K€ | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 47.3060€ | +0.30% | -- | 4.15K€ | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 20.7811€ | -0.15% | -- | 90.35€ | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 23.5132€ | +0.67% | -- | 16.97K€ | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 35.6109€ | +0.93% | -- | 482.74€ | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 40.0649€ | -1.13% | -- | 17.35K€ | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 46.5582€ | +0.57% | -- | 4.28K€ | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | 14.1509€ | -2.80% | -- | 43.10K€ | |
FDAT Tactical Advantage ETF | 19.2795€ | +1.55% | -- | 90.35€ | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 44.1144€ | +0.97% | -- | 4.81K€ | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | 16.9303€ | +1.16% | -- | 40.99K€ |
6406 - 6420 من 11220 نتائج
سعر السهم