أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 22.8868€ | -1.69% | -- | 20.13K€ | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 59.0695€ | -1.14% | -- | 879.61K€ | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 43.2186€ | +0.00% | -- | 7.24K€ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 29.3495€ | +0.31% | -- | 33.16K€ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 85.2566€ | -0.17% | -- | 554.07€ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 163.04€ | -0.43% | -- | 9.01K€ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 49.2203€ | -1.21% | -- | 17.63K€ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 23.2357€ | -0.28% | -- | 1.24M€ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 22.2922€ | -1.18% | -- | 86.05K€ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 40.2586€ | -0.21% | -- | 10.02K€ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 25.3598€ | -0.14% | -- | 3.13K€ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 109.02€ | -3.47% | -- | 876.74K€ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 48.4362€ | -0.14% | -- | 11.74K€ | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 40.3189€ | +3.45% | -- | 424.62K€ | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 38.4097€ | -0.15% | -- | 66.35€ |
6376 - 6390 من 11220 نتائج
سعر السهم