Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | $11.0050 | +0.05 % | $1.53B | $639.24K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | $22.3700 | -2.53 % | $1.53B | $189.40K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | $63.8550 | -0.38 % | $1.53B | $29.90K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | $29.1800 | -3.09 % | $1.52B | $278.20K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | $10.3560 | -0.99 % | $1.52B | $1.04M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | $93.4110 | -0.23 % | $1.52B | $196.11K | |
QCRH QCR Holdings Inc | $90.2100 | -2.36 % | $1.52B | $101.16K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $54.3830 | -0.05 % | $1.51B | $171.65K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | $29.6260 | -11.30 % | $1.51B | $7.42M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | $29.9950 | -2.30 % | $1.51B | $189.65K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | $16.8550 | -2.52 % | $1.51B | $685.67K | |
CNOB Center Bancorp Inc | $29.6000 | -2.50 % | $1.51B | $125.54K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | $58.9300 | -1.96 % | $1.51B | $58.62K | |
CNL Collective Mining Ltd. | $15.6590 | -6.62 % | $1.50B | $35.26K | |
EVTC EVERTEC, INC. | $22.6850 | -6.97 % | $1.50B | $331.65K |
2296 – 2310 de 11220 resultados
Precio de la acción