أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 87.3390$ | +0.42% | 149.09B$ | 5.26M$ | |
DE Deere & Company | 588.05$ | +1.52% | 146.35B$ | 773.00K$ | |
WELL Welltower Inc. | 199.42$ | +2.08% | 144.94B$ | 2.75M$ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 70.7380$ | -1.23% | 143.30B$ | 8.28M$ | |
BX Blackstone Inc. | 109.59$ | -4.63% | 142.88B$ | 4.90M$ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 22.9650$ | +0.99% | 139.78B$ | 968.64K$ | |
COP ConocoPhillips | 119.04$ | +1.85% | 138.86B$ | 2.87M$ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 141.77$ | +0.97% | 133.76B$ | 1.20M$ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 59.1260$ | -2.20% | 133.58B$ | 2.18M$ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 22.6350$ | -2.81% | 130.29B$ | 735.58K$ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 165.26$ | -1.17% | 129.73B$ | 2.97M$ | |
DHR Danaher Corporation | 177.11$ | +0.57% | 129.28B$ | 1.10M$ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 119.78$ | -6.17% | 128.26B$ | 21.17M$ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 22.2150$ | -2.52% | 127.43B$ | 2.09M$ | |
SPGI S&P Global Inc. | 411.31$ | -1.47% | 125.50B$ | 718.70K$ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم