أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 60.5300$ | -1.01% | -- | 152.79K$ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 57.3800$ | +0.12% | -- | 389.13K$ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 10.6200$ | -3.49% | -- | 40.19K$ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 44.9000$ | -1.30% | -- | 5.68K$ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 29.7031$ | +6.54% | -- | 3.08K$ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 15.5100$ | -46.70% | -- | 4.07K$ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 41.1200$ | -0.10% | -- | 96.05K$ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 26.0050$ | +0.38% | -- | 5.71K$ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 122.49$ | +0.22% | -- | 17.95K$ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 58.0750$ | -0.63% | -- | 197.31K$ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 37.6600$ | -0.36% | -- | 23.99K$ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 28.3500$ | +2.07% | -- | 122.07K$ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 17.5100$ | +1.92% | -- | 287.91K$ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 70.0000$ | +1.76% | -- | 1.15M$ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 5.5000$ | -0.36% | -- | 70.51K$ |
10786 - 10800 من 11220 نتائج
سعر السهم