أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 113.74€ | +0.07% | 7.66B€ | 617.09K€ | |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. American Depositary Shares | 252.88€ | -3.16% | 7.66B€ | 26.88K€ | |
MANH Manhattan Associates Inc | 130.36€ | -2.43% | 7.64B€ | 389.66K€ | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | 78.5526€ | -4.30% | 7.63B€ | 199.56K€ | |
GGB Gerdau S.A. | 4.0931€ | -2.86% | 7.62B€ | 18.08M€ | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | 126.39€ | +2.90% | 7.62B€ | 1.00M€ | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | 40.4051€ | +1.89% | 7.61B€ | 1.06M€ | |
EGO Eldorado Gold Corporation | 27.2168€ | -5.14% | 7.59B€ | 1.54M€ | |
FRHC Freedom Holding Corp. | 136.55€ | +0.40% | 7.53B€ | 225.25K€ | |
HSIC Henry Schein Inc | 65.2910€ | -0.36% | 7.51B€ | 834.90K€ | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | 77.6823€ | -1.31% | 7.51B€ | 1.15M€ | |
TTC Toro Company (The) | 78.3716€ | +1.20% | 7.50B€ | 1.13M€ | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 9.2374€ | -0.65% | 7.50B€ | 4.48M€ | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 154.99€ | +2.91% | 7.50B€ | 381.65K€ | |
WAL Western Alliance Bancorporation | 66.9972€ | -3.05% | 7.49B€ | 563.90K€ |
1021 - 1035 من 11220 نتائج
سعر السهم