أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 90.8909AED | -0.22% | -- | 7.59KAED | |
AFK VanEck Africa Index ETF | 99.0268AED | -2.60% | -- | 1.03MAED | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 161.18AED | -0.53% | -- | 139.39KAED | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 147.33AED | +0.05% | -- | 88.42KAED | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | 166.46AED | -0.46% | -- | 31.08KAED | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 33.4619AED | -13.30% | -- | 224.29KAED | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 130.28AED | -0.74% | -- | 62.44AED | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 139.50AED | -0.99% | -- | 18.23KAED | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 184.90AED | -1.35% | -- | 39.65KAED | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 361.80AED | -0.21% | -- | 26.91MAED | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 92.4519AED | +0.02% | -- | 68.05KAED | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 74.1599AED | -0.32% | -- | 329.23KAED | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 149.44AED | +0.00% | -- | 16.32KAED | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 159.49AED | -0.21% | -- | 291.93KAED | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 92.7090AED | -1.64% | -- | 37.17KAED |
10126 - 10140 من 11220 نتائج
سعر السهم