أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 21.6750$ | +0.00% | -- | 122.61K$ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 29.4600$ | -1.24% | -- | 692.00$ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 29.6885$ | +0.00% | -- | 1.04K$ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.1450$ | +0.04% | -- | 15.92K$ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 16.1600$ | +0.81% | -- | 335.00$ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 47.9059$ | +0.00% | -- | 6.46K$ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 24.8600$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 44.0903$ | +0.00% | -- | 1.34K$ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 21.4550$ | -0.21% | -- | 14.00$ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 86.9300$ | +7.91% | -- | 119.00$ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 41.6789$ | +0.00% | -- | 35.67K$ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 34.7944$ | +0.00% | -- | 217.00$ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 60.8927$ | +0.00% | -- | 5.01K$ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 66.6125$ | +2.75% | -- | 221.60K$ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 8.4700$ | +5.36% | -- | 11.91K$ |
9421 - 9435 من 11220 نتائج
سعر السهم