أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 85.5822€ | +0.34% | -- | 666.58€ | |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 73.2813€ | +0.00% | -- | 927.92K€ | |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 86.2659€ | +0.00% | -- | 5.27K€ | |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 68.2354€ | +0.00% | -- | 9.20K€ | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 38.9170€ | +0.00% | -- | 3.61K€ | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 17.6267€ | -1.94% | -- | 34.36€ | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 18.9753€ | +0.32% | -- | 91.53K€ | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.5165€ | +0.18% | -- | 0.859€ | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 22.4757€ | -0.04% | -- | 3.66K€ | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 26.4400€ | +0.00% | -- | 14.35K€ | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 21.8530€ | +0.23% | -- | 15.10K€ | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 41.8954€ | +0.00% | -- | 29.20€ | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 26.5130€ | -0.03% | -- | 2.36K€ | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 27.6856€ | -0.62% | -- | 1.42K€ | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 30.2969€ | +1.29% | -- | 209.86K€ |
9271 - 9285 من 11220 نتائج
سعر السهم