أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 34.1050$ | -0.48% | -- | 1.14M$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.1650$ | -0.53% | -- | 8.24M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 49.8590$ | -1.25% | -- | 184.09K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 32.3750$ | +0.02% | -- | 12.42M$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 36.6750$ | -1.36% | -- | 2.27M$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 27.7950$ | -0.80% | -- | 5.11M$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.7360$ | -1.04% | -- | 4.40M$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 23.1970$ | +0.55% | -- | 2.98M$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.5350$ | -0.24% | -- | 1.37M$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 24.5750$ | -0.06% | -- | 90.85K$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 36.4160$ | -0.48% | -- | 489.69K$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 35.7550$ | +0.10% | -- | 509.18K$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.0950$ | -0.02% | -- | 2.51M$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 26.5850$ | -0.17% | -- | 1.67M$ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 30.9250$ | -0.44% | -- | 256.83K$ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم