أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 37.4441€ | -0.19% | -- | 5.76K€ | |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 22.0831€ | +0.15% | -- | 19.76€ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 17.7251€ | -0.12% | -- | 20.25K€ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 788.62€ | -13.80% | -- | 2.44M€ | |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 21.6053€ | -0.89% | -- | 86.30K€ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 30.8447€ | +1.35% | -- | 54.14€ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 26.3655€ | +0.47% | -- | 236.33€ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 29.9501€ | +0.35% | -- | 8.83K€ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 175.13€ | +0.42% | -- | 3.51M€ | |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 28.2261€ | +1.89% | -- | 812.13€ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 37.2043€ | -0.17% | -- | 59.29€ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 75.7785€ | +0.62% | -- | 1.17K€ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 97.2059€ | -0.02% | -- | 1.86K€ | |
MYCF SSGA Active Trust State Street My2026 Corporate Bond ETF | 21.4936€ | +0.02% | -- | 804.39€ | |
MYCG SSGA Active Trust State Street My2027 Corporate Bond ETF | 21.4326€ | +0.04% | -- | 1.11K€ |
7906 - 7920 من 11220 نتائج
سعر السهم