أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF | 171.28AED | -0.21% | -- | 670.04KAED | |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 246.50AED | -4.28% | -- | 296.96KAED | |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 171.02AED | -0.19% | -- | 11.70KAED | |
HYEM VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 73.9028AED | -0.10% | -- | 408.76KAED | |
HYFI AB High Yield ETF | 136.97AED | -0.24% | -- | 122.93KAED | |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 292.67AED | -0.28% | -- | 103.59MAED | |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 316.88AED | -0.09% | -- | 148.23KAED | |
HYGM Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF | 91.0561AED | -0.18% | -- | 888.89AED | |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund | 147.20AED | -0.24% | -- | 232.88KAED | |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF | 106.20AED | -0.06% | -- | 68.70KAED | |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF | 236.80AED | -0.45% | -- | 57.60KAED | |
HYIN WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund | 51.9009AED | -1.40% | -- | 108.96KAED | |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 133.70AED | -0.18% | -- | 3.41MAED | |
HYLS First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF | 149.97AED | -0.17% | -- | 364.86KAED | |
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 92.4519AED | -0.04% | -- | 4.57MAED |
7021 - 7035 من 11220 نتائج
سعر السهم