أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 233.09AED | +0.56% | -- | 426.70KAED | |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF of ISHARES TRUST | 175.96AED | -0.89% | -- | 28.65KAED | |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 81.5009AED | -0.39% | -- | 591.36AED | |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 87.2864AED | -0.34% | -- | 20.88KAED | |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 121.77AED | -1.51% | -- | 268.78KAED | |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 111.88AED | -1.26% | -- | 100.03KAED | |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 82.1489AED | -0.58% | -- | 14.57KAED | |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 89.9910AED | -0.45% | -- | 25.77KAED | |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 129.35AED | -0.20% | -- | 451.15KAED | |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 54.5823AED | +3.52% | -- | 146.92AED | |
HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 139.21AED | -0.45% | -- | 1.20MAED | |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 116.80AED | -0.28% | -- | 2.04MAED | |
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 116.03AED | -0.18% | -- | 191.73KAED | |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 473.43AED | -2.25% | -- | 116.27KAED | |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | 74.3068AED | +2.48% | -- | 384.86KAED |
6961 - 6975 من 11220 نتائج
سعر السهم