أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 13.3126€ | +3.62% | -- | 136.85K€ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 18.1950€ | +3.82% | -- | 5.166€ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 24.4466€ | +0.50% | -- | 28.39K€ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 59.3815€ | -1.37% | -- | 18.29M€ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 102.47€ | -0.95% | -- | 114.98K€ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 20.6233€ | -2.42% | -- | 12.13K€ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 66.9333€ | +0.49% | -- | 4.98K€ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 61.7796€ | -4.85% | -- | 154.58K€ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 46.7117€ | -1.13% | -- | 2.66K€ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 55.6494€ | +1.55% | -- | 7.33K€ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 104.11€ | -2.30% | -- | 2.87K€ | |
EETH ProShares Ether ETF | 18.5395€ | -2.58% | -- | 37.64K€ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 9.7853€ | +4.53% | -- | 11.20K€ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 90.3208€ | +0.74% | -- | 9.00M€ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 47.8858€ | +0.82% | -- | 32.91K€ |
6166 - 6180 من 11220 نتائج
سعر السهم