أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDHL Redhill Biopharma Ltd. | 0.85308€ | -1.98% | 4.17M€ | 145.69K€ | |
DSS DSS, Inc. | 0.40672€ | -7.45% | 4.15M€ | 53.91K€ | |
GLXG Galaxy Payroll Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.1547€ | -7.59% | 4.13M€ | 10.90K€ | |
EJH E-Home Household Service Holdings Limited Ordinary Shares | 1.3443€ | -1.84% | 4.10M€ | 6.26K€ | |
DCOY Decoy Therapeutics Inc. Common Stock | 7.0573€ | -4.88% | 4.08M€ | 21.34K€ | |
WXM WF International Limited Ordinary Shares | 0.32400€ | -1.05% | 4.06M€ | 392.74K€ | |
TWAV TaoWeave, Inc. Common Stock | 1.2064€ | -3.45% | 4.05M€ | 6.75M€ | |
CLIK Click Holdings Limited Class A Ordinary Share | 1.6932€ | -0.76% | 4.04M€ | 89.96K€ | |
NWTG Newton Golf Company, Inc. Common Stock | 0.90479€ | +7.14% | 4.03M€ | 45.46K€ | |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited ordinary shares | 6.0707€ | -1.33% | 4.01M€ | 11.64K€ | |
CIIT Tianci International, Inc. Common Stock | 1.0728€ | +3.75% | 3.99M€ | 32.64K€ | |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. Common Stock | 0.83585€ | -2.07% | 3.98M€ | 10.03K€ | |
IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | 0.30073€ | +0.37% | 3.95M€ | 162.29K€ | |
UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 2.8091€ | -0.61% | 3.94M€ | 19.82K€ | |
WAI Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | 1.7191€ | -0.75% | 3.94M€ | 2.32K€ |
5731 - 5745 من 11220 نتائج
سعر السهم