أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MOBX Mobix Labs, Inc. Class A Common Stock | 2.1964€ | +14.53% | 32.89M€ | 35.83M€ | |
VERU Veru Inc. | 4.1065€ | +112.22% | 32.71M€ | 56.13M€ | |
MREO Mereo BioPharma Group plc American Depositary Shares | 0.28036€ | -2.45% | 32.58M€ | 1.57M€ | |
AERT Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share | 0.69144€ | +5.58% | 32.38M€ | 95.52K€ | |
MOVE Corvex, Inc. Common Stock | 17.1819€ | -6.37% | 32.37M€ | 23.47K€ | |
KTCC KEY Tronic Corp | 3.5733€ | +6.54% | 32.31M€ | 5.76K€ | |
INMB INmune Bio Inc. Common stock | 1.1567€ | +1.89% | 32.23M€ | 172.68K€ | |
RADX Radiopharm Theranostics Limited American Depositary Shares | 3.8648€ | +0.09% | 32.20M€ | 18.92K€ | |
GRDX GridAI Technologies Corp. Common Stock | 5.4171€ | +6.22% | 32.09M€ | 13.28K€ | |
BRFH Barfresh Food Group Inc. Common Stock | 1.9565€ | +0.22% | 31.86M€ | 2.70K€ | |
ABVC ABVC BioPharma, Inc. Common Stock | 1.1524€ | +4.69% | 31.52M€ | 54.23K€ | |
MDBH MDB Capital Holdings, LLC Class A common | 2.6376€ | -6.44% | 31.42M€ | 4.52K€ | |
BIRD Allbirds, Inc. Class A Common Stock | 3.5604€ | +0.98% | 31.20M€ | 94.04K€ | |
OPAD Offerpad Solutions Inc. | 0.64586€ | -1.30% | 31.17M€ | 173.59K€ | |
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.0707€ | +7.33% | 31.06M€ | 489.91K€ |
5086 - 5100 من 11220 نتائج
سعر السهم