أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACFN Acorn Energy, Inc. Common Stock | 17.0590$ | +2.64% | 42.64M$ | 498.00$ | |
POAS Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited | 0.36300$ | +3.42% | 42.59M$ | 117.50K$ | |
LITB LightInTheBox Holding Co., Ltd. American Depositary Shares, each representing twelve ordinary shares | 3.8150$ | +0.40% | 42.52M$ | 864.00$ | |
NTRB Nutriband Inc. Common Stock | 3.5050$ | -0.14% | 42.42M$ | 2.62K$ | |
HGBL HERITAGE GLOBAL INC | 1.2310$ | -0.73% | 42.37M$ | 5.56K$ | |
TLPH Talphera, Inc. Common Stock | 0.81000$ | +5.86% | 42.35M$ | 48.02K$ | |
GSIW Garden Stage Limited Class A Ordinary Shares | 27.5200$ | -8.78% | 42.24M$ | 2.40K$ | |
GIBO GIBO Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.3650$ | +5.81% | 42.22M$ | 3.64K$ | |
MYO Myomo Inc. | 1.1640$ | +5.82% | 42.11M$ | 185.10K$ | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | 0.72200$ | +0.24% | 42.00M$ | 73.75K$ | |
HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares | 1.0250$ | +2.52% | 41.97M$ | 14.92K$ | |
ONMD OneMedNet Corp Class A Common Stock | 0.75200$ | -1.87% | 41.94M$ | 54.45K$ | |
NSYS Nortech Systems Inc | 16.7610$ | +1.28% | 41.72M$ | 3.00K$ | |
WKHS Workhorse Group, Inc | 3.5110$ | -2.20% | 41.72M$ | 69.04K$ | |
PHUN Phunware, Inc. Common Stock | 1.9650$ | +2.34% | 41.71M$ | 64.72K$ |
5026 - 5040 من 11220 نتائج
سعر السهم