أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc. Ordinary Shares | 3.7900$ | -5.49% | 80.29M$ | 15.64K$ | |
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. | 2.5600$ | +0.00% | 79.67M$ | 1.44M$ | |
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. Common Stock | 15.0700$ | -0.59% | 79.55M$ | 1.31K$ | |
AUC ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 7.8600$ | +0.00% | 79.41M$ | 1.61K$ | |
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 6.3900$ | +0.31% | 79.29M$ | 176.21K$ | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | 10.9150$ | +0.23% | 79.22M$ | 24.39K$ | |
DIT AMCON Distributing Co. | 79.0800$ | -2.47% | 79.13M$ | 348.00$ | |
OPXS Optex Systems Holdings, INC | 11.6500$ | -2.51% | 79.06M$ | 35.16K$ | |
PNI PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II COMMON SHARES OF BENEFICIAL INT. | 6.9700$ | -0.43% | 78.79M$ | 97.38K$ | |
XPL Solitario Resources Corp. | 0.83060$ | -1.70% | 78.57M$ | 52.88K$ | |
ATHE Alterity Therapeutics Limited American Depositary Shares | 4.0100$ | -0.25% | 78.57M$ | 15.55K$ | |
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. Common Stock | 16.7800$ | +0.12% | 78.44M$ | 12.35K$ | |
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 3.1000$ | -4.02% | 78.29M$ | 205.42K$ | |
BTCS BTCS Inc. Common Stock | 1.3600$ | -6.21% | 78.14M$ | 728.05K$ | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | 10.2300$ | +0.29% | 78.03M$ | 224.00$ |
4711 - 4725 من 11220 نتائج
سعر السهم