أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | 77.5530€ | -2.01% | 42.19B€ | 1.80M€ | |
ADSK Autodesk Inc | 197.81€ | -3.00% | 42.08B€ | 2.07M€ | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | 57.2169€ | +0.09% | 41.99B€ | 1.52M€ | |
HEI HEICO Corporation | 280.27€ | -2.07% | 41.91B€ | 753.94K€ | |
EBAY eBay Inc | 93.7874€ | -0.04% | 41.80B€ | 2.65M€ | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | 700.52€ | +1.34% | 41.59B€ | 270.73K€ | |
AZO AutoZone, Inc. | 2,643.70€ | +1.28% | 41.40B€ | 339.65K€ | |
LNG Cheniere Energy Inc | 204.14€ | +0.38% | 40.60B€ | 1.96M€ | |
ON ON Semiconductor Corp | 114.16€ | +2.99% | 40.41B€ | 8.71M€ | |
BIDU Baidu, Inc. | 114.35€ | -2.94% | 40.37B€ | 1.63M€ | |
ODFL Old Dominion Freight Line | 203.49€ | +3.08% | 40.34B€ | 2.02M€ | |
EXC Exelon Corporation | 39.1901€ | +1.07% | 40.24B€ | 9.99M€ | |
CAH Cardinal Health, Inc. | 168.76€ | +0.50% | 39.71B€ | 1.04M€ | |
MSCI MSCI, Inc. | 531.69€ | -2.09% | 39.60B€ | 716.58K€ | |
DEO Diageo plc | 68.0743€ | -0.35% | 39.49B€ | 759.00K€ |
331 - 345 من 11220 نتائج
سعر السهم