أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VKI Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 8.8350$ | -0.17% | 400.15M$ | 40.25K$ | |
AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 9.6410$ | -1.92% | 399.92M$ | 97.25K$ | |
SWMR Swarmer, Inc Common Stock | 69.2000$ | -5.52% | 399.72M$ | 330.21K$ | |
PSFE Paysafe Limited | 7.3400$ | +1.52% | 399.25M$ | 51.02K$ | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | 7.6700$ | +0.79% | 399.21M$ | 104.17K$ | |
BTQ BTQ Technologies Corp. Common Stock | 4.7850$ | +12.85% | 398.49M$ | 2.32M$ | |
PDYN Palladyne AI Corp. Common Stock | 8.1160$ | +3.92% | 398.26M$ | 801.15K$ | |
DIN Dine Brands Global, Inc. | 28.9640$ | +0.81% | 398.06M$ | 99.10K$ | |
IIIV i3 Verticals, Inc. Class A Common Stock | 20.1100$ | +2.55% | 398.03M$ | 62.95K$ | |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 8.6050$ | +1.83% | 397.60M$ | 22.14K$ | |
ROMA Roma Green Finance Limited Class A Ordinary Shares | 7.1450$ | -2.12% | 397.29M$ | 1.31K$ | |
NPAC New Providence Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 10.3550$ | +0.05% | 397.18M$ | 137.00$ | |
BNTC Benitec Biopharma Inc. Common Stock | 11.0060$ | +5.83% | 397.13M$ | 7.69K$ | |
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 16.0190$ | +0.18% | 396.98M$ | 21.79K$ | |
MEVO M Evo Global Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares | 9.9460$ | +0.06% | 396.80M$ | 4.20K$ |
3421 - 3435 من 11220 نتائج
سعر السهم