أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy, Inc. | 119.82AED | -0.35% | 3.85BAED | 576.78KAED | |
GNK GENCO SHIPPING & TRADING LTD | 87.8693AED | -0.97% | 3.85BAED | 795.53KAED | |
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) | 98.9058AED | -1.97% | 3.84BAED | 327.44KAED | |
KOPN Kopin Corp | 23.0425AED | +2.85% | 3.83BAED | 41.28MAED | |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 42.2287AED | -1.64% | 3.83BAED | 2.55MAED | |
SMPL The Simply Good Foods Company Common Stock | 41.9606AED | -3.26% | 3.82BAED | 4.77MAED | |
HBT HBT Financial, Inc. Common Stock | 102.05AED | -2.41% | 3.82BAED | 181.32KAED | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | 90.8332AED | -0.15% | 3.82BAED | 122.77KAED | |
HGTY Hagerty, Inc. | 37.2963AED | -2.26% | 3.82BAED | 531.88KAED | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | 30.9278AED | +0.01% | 3.81BAED | 2.41MAED | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | 65.0545AED | -0.21% | 3.81BAED | 1.57MAED | |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 34.6887AED | -0.68% | 3.81BAED | 905.07KAED | |
UWMC UWM Holdings Corporation | 10.0081AED | -8.25% | 3.81BAED | 70.10MAED | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | 29.6571AED | -3.18% | 3.80BAED | 6.76MAED | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | 131.28AED | -1.44% | 3.79BAED | 391.72KAED |
2611 - 2625 من 11220 نتائج
سعر السهم