أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | 89.6300$ | +1.29% | 1.71B$ | 54.80K$ | |
FMC FMC Corporation | 12.4940$ | +1.17% | 1.70B$ | 599.84K$ | |
VSTS Vestis Corporation | 13.3740$ | +1.70% | 1.70B$ | 344.14K$ | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | 5.1860$ | +0.50% | 1.70B$ | 1.25M$ | |
VET VERMILION ENERGY INC. | 11.9950$ | +0.46% | 1.70B$ | 340.49K$ | |
UFPT UFP Technologies Inc | 226.81$ | +3.88% | 1.70B$ | 55.01K$ | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | 83.7910$ | +1.20% | 1.70B$ | 173.33K$ | |
VCEL Vericel Corporation | 36.3720$ | +4.70% | 1.70B$ | 270.59K$ | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | 13.5450$ | +1.39% | 1.70B$ | 265.43K$ | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | 114.45$ | -0.85% | 1.69B$ | 98.11K$ | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | 71.2690$ | +4.35% | 1.69B$ | 63.63K$ | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | 5.8080$ | +4.65% | 1.68B$ | 336.95K$ | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | 18.5550$ | +0.95% | 1.68B$ | 68.20K$ | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | 14.6360$ | -3.46% | 1.68B$ | 732.70K$ | |
IMKTA Ingles Markets Inc | 86.2190$ | -1.30% | 1.68B$ | 32.19K$ |
2221 - 2235 من 11220 نتائج
سعر السهم