أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | 20.0120$ | +1.87% | 3.01B$ | 43.75K$ | |
WRBY Warby Parker Inc. | 24.4470$ | +0.94% | 3.00B$ | 172.25K$ | |
TTAM Titan America SA | 16.3480$ | +2.88% | 2.99B$ | 49.57K$ | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | 135.95$ | +3.10% | 2.98B$ | 16.04K$ | |
PATK Patrick Industries Inc | 90.4250$ | -0.25% | 2.97B$ | 23.65K$ | |
SDRL Seadrill Limited | 45.7500$ | -0.18% | 2.97B$ | 34.14K$ | |
NTCT Netscout Systems Inc | 41.4900$ | -1.91% | 2.97B$ | 123.53K$ | |
BWLP BW LPG Limited | 20.4030$ | +0.91% | 2.97B$ | 84.44K$ | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 185.17$ | -0.62% | 2.97B$ | 12.92K$ | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | 22.6530$ | +1.22% | 2.97B$ | 38.27K$ | |
QTWO Q2 Holdings Inc | 46.2900$ | +1.92% | 2.96B$ | 69.78K$ | |
BANC Banc of California, Inc. | 19.1250$ | +2.60% | 2.96B$ | 252.69K$ | |
CPK Chesapeake Utilities | 122.24$ | +1.34% | 2.96B$ | 6.14K$ | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | 2.8550$ | +0.18% | 2.95B$ | 110.50K$ | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | 21.3110$ | +0.95% | 2.95B$ | 61.52K$ |
1786 - 1800 من 11220 نتائج
سعر السهم