今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | $47.9600 | -1.11% | $4.81B | $549.90K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | $100.72 | -2.07% | $4.81B | $331.57K | |
UNF Unifirst Corp | $270.60 | +2.27% | $4.79B | $132.85K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $31.3790 | +1.03% | $4.77B | $933.04K | |
CNX CNX Resources Corporation | $33.8200 | +0.75% | $4.76B | $470.90K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | $51.7740 | +2.10% | $4.76B | $296.13K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | $133.96 | +0.06% | $4.76B | $159.75K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | $24.6430 | -1.23% | $4.74B | $108.10K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | $15.8750 | +1.18% | $4.74B | $2.12M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $29.7800 | +0.10% | $4.73B | $378.78K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $79.3950 | -2.47% | $4.72B | $19.62K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | $17.2070 | +11.16% | $4.72B | $1.59M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | $1,108.44 | +0.73% | $4.72B | $6.01K | |
CLSK CLEANSPARK INC | $16.9070 | -3.99% | $4.69B | $13.17M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | $17.7000 | +1.26% | $4.69B | $797.74K |
顯示 1411 ~ 1425/共 11220 條結果
股票價格