今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | AED510.67 | +1.67% | AED21.98B | AED2.41M | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | AED326.32 | -3.35% | AED21.97B | AED5.95M | |
UBSI United Bankshares Inc | AED156.33 | -2.16% | AED21.97B | AED3.52M | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | AED118.48 | -1.54% | AED21.94B | AED9.07M | |
PEGA Pegasystems Inc | AED128.85 | -4.18% | AED21.93B | AED6.08M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | AED156.11 | +2.14% | AED21.89B | AED3.93M | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | AED107.18 | -0.14% | AED21.73B | AED31.76M | |
TAL TAL Education Group | AED35.8127 | -2.21% | AED21.70B | AED9.72M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | AED164.08 | -0.02% | AED21.69B | AED4.17M | |
BIRK Birkenstock Holding plc | AED158.94 | -0.32% | AED21.69B | AED14.14M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | AED173.46 | -3.81% | AED21.69B | AED10.52M | |
CROX Crocs, Inc. | AED435.30 | +1.41% | AED21.65B | AED4.46M | |
KLAR Klarna Group plc | AED61.9285 | -3.77% | AED21.59B | AED23.97M | |
AROC Archrock Inc | AED125.01 | -0.51% | AED21.55B | AED5.42M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | AED51.5292 | -0.43% | AED21.52B | AED12.38M |
顯示 1261 ~ 1275/共 11220 條結果
股票價格